庥痘产精国品2023众乐乐_成品人片.a观看入口无需下载_点击收藏即可永久观看

菏泽医学专科学校2022级学分制收费标准公示

作者: 时间:2022-08-30 点击数:

专业分类 专业名称 基本修业年限 毕业学分要求 学分学费标准(元/学分) 专业注册学费标准(元/学年) 合计总学费(元)
医药卫生大类 临床医学类 临床医学 3 164 100 1000 19400
口腔医学 3 148 100 1000 17800
中医药类 中医学 3 148 100 1000 17800
针灸推拿 3 148 100 1000 17800
中医康复技术 3 148 100 1000 17800
中药学 3 148 100 1000 17800
护理类 护理 3 164 100 1000 19400
助产 3 148 100 1000 17800
护理-中外 12000/年 36000
药学类 药学 3 148 100 1000 17800
医学技术类 医学检验技术 3 148 100 1000 17800
医学影像技术 3 148 100 1000 17800
眼视光类 眼视光技术 3 148 100 1000 17800
康复治疗类 康复治疗技术 3 148 100 1000 17800
康复治疗技术-中德合作 12000/年 36000
公共卫生与卫生管理类 预防医学 3 148 100 1000 17800
健康管理与促进类 健康管理 3 148 100 1000 17800
医学营养 3 148 100 1000 17800
老年保健与管理 3 148 100 1000 17800
食品药品与粮食大类 药品与医疗器械类 药品生产技术 3 132 100 550 14850
药品经营与管理 3 132 100 550 14850
公共管理与服务大类 公共服务类 智慧健康养老服务与管理 3 132 100 550 14850


收费依据:《关于山东工艺美术学院等15所高等学校实行学分制收费事项的通知》(鲁发改成本〔2019〕805号)、《关于明确高等学校学费收费标准的通知》(鲁发改成本〔2022〕733号

投诉电话:0530-5925702

版权所有:菏泽医学专科学校财务处

地址:山东省菏泽市牡丹区大学路1950号,邮编:274000


顺昌县| 保山市| 乌苏市| 乐至县| 桂东县| 瑞昌市| 仙居县| 德兴市| 永康市| 萨迦县|